tyc7111cc太阳成集团具有2026年硕士研究生招生资格导师名单
作者:
审核人:
责任编辑:
发布时间:2025-10-10
浏览次数:39
工作表 1: 校内学硕导师
序号 | 招生学院 | 姓名 | 导师编号 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 学位 | 职称 | 招生学科代码 | 招生学科名称 | 审定结果 | 情况说明 |
1 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 19920011 | 男 | 1969-01-29 | 56 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
2 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈勇 | 20020002 | 男 | 1976-02-21 | 50 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
3 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟庆峰 | 20200103 | 男 | 1987-08-10 | 39 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
4 | tyc7111cc太阳成集团 | 苏远大 | 20040071 | 男 | 1978-09-28 | 48 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
5 | tyc7111cc太阳成集团 | 王冠民 | 19940010 | 男 | 1969-04-21 | 57 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
6 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴孔友 | 19950028 | 男 | 1970-02-21 | 55 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
7 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴智平 | 19890012 | 男 | 1967-09-18 | 58 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
8 | tyc7111cc太阳成集团 | 薛海涛 | 20030098 | 男 | 1975-06-22 | 51 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
9 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨继东 | 20200060 | 男 | 1990-09-13 | 35 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
10 | tyc7111cc太阳成集团 | 远光辉 | 20170113 | 男 | 1986-10-30 | 40 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 具有招生资格 | 博导 |
11 | tyc7111cc太阳成集团 | 印兴耀 | 19820018 | 男 | 1962-11-11 | 64 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
12 | tyc7111cc太阳成集团 | 杜启振 | 19910003 | 男 | 1969-09-27 | 57 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
13 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙成禹 | 19920010 | 男 | 1968-10-25 | 58 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
14 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 19920011 | 男 | 1969-01-29 | 57 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
15 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘可禹 | P20160001 | 男 | 1963-10-01 | 63 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
16 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨继东 | 20200060 | 男 | 1990-09-13 | 36 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
17 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋建国 | 19960008 | 男 | 1971-01-14 | 55 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
18 | tyc7111cc太阳成集团 | 张锋 | 19910028 | 男 | 1970-04-21 | 56 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
19 | tyc7111cc太阳成集团 | 张广智 | 19930025 | 男 | 1971-03-21 | 55 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
20 | tyc7111cc太阳成集团 | 张立强 | 19940012 | 男 | 1970-11-13 | 56 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
21 | tyc7111cc太阳成集团 | 邓少贵 | 19950027 | 男 | 1970-12-22 | 56 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
22 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩学辉 | 20030081 | 男 | 1974-02-24 | 52 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
23 | tyc7111cc太阳成集团 | 张繁昌 | 19940013 | 男 | 1972-02-05 | 54 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
24 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈雪莲 | 20020003 | 女 | 1976-02-24 | 50 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
25 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈中红 | 20050043 | 男 | 1976-12-19 | 50 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
26 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘华 | 20060029 | 女 | 1977-05-03 | 49 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
27 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘太勋 | 20000033 | 男 | 1977-07-17 | 49 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
28 | tyc7111cc太阳成集团 | 曹丹平 | 20040066 | 男 | 1978-10-20 | 48 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
29 | tyc7111cc太阳成集团 | 苏远大 | 20040071 | 男 | 1978-09-28 | 48 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
30 | tyc7111cc太阳成集团 | 任丽华 | 20060127 | 女 | 1979-08-11 | 47 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
31 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄建平 | 20090057 | 男 | 1981-11-03 | 45 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
32 | tyc7111cc太阳成集团 | 王民 | 20100079 | 男 | 1981-03-04 | 45 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
33 | tyc7111cc太阳成集团 | 张凯 | 20080057 | 男 | 1978-06-18 | 48 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
34 | tyc7111cc太阳成集团 | 张宪国 | 20110009 | 男 | 1982-02-02 | 44 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
35 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈方文 | 20120063 | 男 | 1984-02-09 | 42 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
36 | tyc7111cc太阳成集团 | 高长海 | 19980055 | 男 | 1977-05-10 | 49 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
37 | tyc7111cc太阳成集团 | 王保丽 | 20100003 | 女 | 1981-02-27 | 45 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
38 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄文彪 | 20100080 | 男 | 1980-11-05 | 46 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
39 | tyc7111cc太阳成集团 | 于华伟 | 20110040 | 男 | 1981-08-18 | 45 | 博士 | 高级实验师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
40 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘景东 | 20130110 | 男 | 1984-09-11 | 42 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
41 | tyc7111cc太阳成集团 | 魏周拓 | 20130115 | 男 | 1983-09-18 | 43 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
42 | tyc7111cc太阳成集团 | 程付启 | 20140001 | 男 | 1978-10-07 | 48 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
43 | tyc7111cc太阳成集团 | 李俊乾 | 20140075 | 男 | 1987-07-26 | 39 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
44 | tyc7111cc太阳成集团 | 宗兆云 | 20150077 | 男 | 1987-10-06 | 39 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
45 | tyc7111cc太阳成集团 | 葛新民 | 20150089 | 男 | 1985-09-18 | 41 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
46 | tyc7111cc太阳成集团 | 郝芳 | 20170001 | 男 | 1964-05-11 | 62 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
47 | tyc7111cc太阳成集团 | 符力耘 | 20170019 | 男 | 1964-07-13 | 62 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
48 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲江秀 | 20030040 | 女 | 1974-10-27 | 52 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
49 | tyc7111cc太阳成集团 | 肖佃师 | 20060145 | 男 | 1981-10-24 | 45 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
50 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙小东 | 20090056 | 男 | 1980-12-14 | 46 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
51 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋璠 | 20100018 | 男 | 1982-06-14 | 44 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
52 | tyc7111cc太阳成集团 | 李福来 | 20100044 | 男 | 1978-11-22 | 48 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
53 | tyc7111cc太阳成集团 | 唐明明 | 20130032 | 男 | 1987-01-15 | 39 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
54 | tyc7111cc太阳成集团 | 丁修建 | 20160029 | 男 | 1986-11-5 | 40 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
55 | tyc7111cc太阳成集团 | 赵建华 | 20170040 | 男 | 1985-07-24 | 41 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
56 | tyc7111cc太阳成集团 | 田金强 | 20170052 | 男 | 1981-06-25 | 45 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
57 | tyc7111cc太阳成集团 | 李志娜 | 20170059 | 女 | 1986-09-14 | 40 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
58 | tyc7111cc太阳成集团 | 谷丙洛 | 20170060 | 男 | 1988-09-18 | 38 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
59 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐进军 | 20170061 | 男 | 1987-08-12 | 39 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
60 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲英铭 | 20180041 | 男 | 1990-02-14 | 36 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
61 | tyc7111cc太阳成集团 | 胡钦红 | 20180008 | 男 | 1965-07-12 | 61 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
62 | tyc7111cc太阳成集团 | 纪文明 | 20170075 | 男 | 1987-01-11 | 39 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
63 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨升宇 | 20200009 | 男 | 1986-09-29 | 40 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
64 | tyc7111cc太阳成集团 | 谭宝海 | 20040078 | 男 | 1978-04-04 | 48 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
65 | tyc7111cc太阳成集团 | 张佳佳 | 20130055 | 男 | 1986-11-21 | 40 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
66 | tyc7111cc太阳成集团 | 李盛清 | 20170033 | 男 | 1988-11-15 | 38 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
67 | tyc7111cc太阳成集团 | 王奇 | 20170071 | 男 | 1986-07-05 | 40 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
68 | tyc7111cc太阳成集团 | 王广伟 | 20170072 | 男 | 1986-08-05 | 40 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
69 | tyc7111cc太阳成集团 | 冯子齐 | 20170086 | 男 | 1988-04-29 | 38 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
70 | tyc7111cc太阳成集团 | 程斌 | 20180022 | 男 | 1987-05-08 | 39 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
71 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘建良 | 20180042 | 男 | 1988-10-01 | 38 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
72 | tyc7111cc太阳成集团 | 李宝刚 | 20040076 | 男 | 1977-02-20 | 49 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
73 | tyc7111cc太阳成集团 | 张凯 | 20170058 | 男 | 1986-02-07 | 40 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
74 | tyc7111cc太阳成集团 | 王齐鸣 | 20230014 | 男 | 1993-06-21 | 33 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
75 | tyc7111cc太阳成集团 | 张世奇 | 19960006 | 男 | 1971-08-18 | 55 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
76 | tyc7111cc太阳成集团 | 王磊 | 20180025 | 男 | 1989-11-05 | 37 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
77 | tyc7111cc太阳成集团 | 许启鲁 | 20180051 | 男 | 1989-01-10 | 37 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
78 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟庆峰 | 20200103 | 男 | 1987-08-10 | 39 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
79 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐尚 | 20210011 | 男 | 1985-03-22 | 41 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
80 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐凯军 | 20070092 | 男 | 1979-08-15 | 47 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
81 | tyc7111cc太阳成集团 | 张国印 | 20190090 | 男 | 1989-07-30 | 37 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
82 | tyc7111cc太阳成集团 | 严一鸣 | 20200007 | 男 | 1990-06-19 | 36 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
83 | tyc7111cc太阳成集团 | 李卿卿 | 20170069 | 男 | 1987-01-24 | 39 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
84 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘红伟 | 20220123 | 男 | 1982/10/24 | 44 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
85 | tyc7111cc太阳成集团 | 沈奕 | 20220127 | 女 | 1987/11/07 | 39 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
86 | tyc7111cc太阳成集团 | 王淼 | 20200081 | 男 | 1991-03-25 | 35 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
87 | tyc7111cc太阳成集团 | 李媛媛 | 20230021 | 女 | 1991/4/10 | 35 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
88 | tyc7111cc太阳成集团 | 肖志斌 | 20230020 | 男 | 1986-12-31 | 40 | 硕士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
89 | tyc7111cc太阳成集团 | 丛富云 | 20210095 | 男 | 1992-03-09 | 34 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 |
|
90 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐守余 | 19910002 | 男 | 1968-05-10 | 58 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
91 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩同城 | 20170005 | 男 | 1982-08-21 | 44 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
92 | tyc7111cc太阳成集团 | 卢朝进 | 20240167 | 男 | 1990-01-24 | 36 | 博士 | 特任教授(副教授) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
93 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴智平 | 19890012 | 男 | 1967-09-18 | 59 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
94 | tyc7111cc太阳成集团 | 袁静 | 19990002 | 女 | 1972-06-07 | 54 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
95 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 19920011 | 男 | 1969-01-29 | 57 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
96 | tyc7111cc太阳成集团 | 邱隆伟 | 19940008 | 男 | 1967-02-21 | 59 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
97 | tyc7111cc太阳成集团 | 王冠民 | 19940010 | 男 | 1969-04-21 | 57 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
98 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴孔友 | 19950028 | 男 | 1971-02-12 | 55 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
99 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈勇 | 20020002 | 男 | 1976-02-21 | 50 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
100 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲希玉 | 20060144 | 男 | 1977-09-24 | 49 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
101 | tyc7111cc太阳成集团 | 薛海涛 | 20030098 | 男 | 1975-06-22 | 51 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
102 | tyc7111cc太阳成集团 | 李吉君 | 20090069 | 男 | 1981-02-17 | 45 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
103 | tyc7111cc太阳成集团 | 王伟明 | 20070102 | 男 | 1981-10-15 | 45 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
104 | tyc7111cc太阳成集团 | 王艳忠 | 20100009 | 男 | 1980-10-01 | 46 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
105 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘可禹 | P20160001 | 男 | 1963-10-01 | 63 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
106 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟凡超 | 20100029 | 男 | 1982-04-10 | 44 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
107 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨金秀 | 20140014 | 女 | 1984-09-12 | 42 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
108 | tyc7111cc太阳成集团 | 李文浩 | 20150080 | 男 | 1985-06-23 | 41 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
109 | tyc7111cc太阳成集团 | 王健 | 20160002 | 男 | 1985-12-10 | 41 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
110 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋鹰 | 20100040 | 男 | 1982-07-11 | 44 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
111 | tyc7111cc太阳成集团 | 裴仰文 | 20140028 | 男 | 1986-09-06 | 40 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
112 | tyc7111cc太阳成集团 | 梁超 | 20170112 | 男 | 1986-07-08 | 40 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
113 | tyc7111cc太阳成集团 | 远光辉 | 20170113 | 男 | 1986-10-30 | 40 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
114 | tyc7111cc太阳成集团 | 葸克来 | 20180074 | 男 | 1988-08-28 | 38 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
115 | tyc7111cc太阳成集团 | 余宽宏 | 20130094 | 男 | 1983-09-12 | 43 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
116 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨勇强 | 20170062 | 男 | 1982-11-28 | 44 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
117 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘寅 | 20170063 | 男 | 1986-10-17 | 40 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
118 | tyc7111cc太阳成集团 | 马存飞 | 20170076 | 男 | 1987-01-10 | 39 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 | 博导 |
119 | tyc7111cc太阳成集团 | 李伟 | 20070017 | 男 | 1978-09-23 | 48 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
120 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙小龙 | 20220005 | 男 | 1991-02-07 | 35 | 博士 | 讲师 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
121 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘一鸣 | 20210084 | 男 | 1991-01-26 | 35 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
122 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴玉其 | 20210088 | 男 | 1992-09-03 | 34 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
123 | tyc7111cc太阳成集团 | 胡万龙 | 20240020 | 男 | 1989-02-19 | 37 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 具有招生资格 |
|
124 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙成禹 | 19920010 | 男 | 1968-10-25 | 58 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
125 | tyc7111cc太阳成集团 | 印兴耀 | 19820018 | 男 | 1962-11-11 | 64 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
126 | tyc7111cc太阳成集团 | 张广智 | 19930025 | 男 | 1971-03-21 | 55 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
127 | tyc7111cc太阳成集团 | 杜启振 | 19910003 | 男 | 1969-09-27 | 57 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
128 | tyc7111cc太阳成集团 | 曹丹平 | 20040066 | 男 | 1978-10-20 | 48 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
129 | tyc7111cc太阳成集团 | 唐杰 | 20090060 | 男 | 1980-08-28 | 46 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
130 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨继东 | 20200060 | 男 | 1990-09-13 | 36 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
131 | tyc7111cc太阳成集团 | 邓武兵 | 20210014 | 男 | 1987-01-25 | 39 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 |
|
132 | tyc7111cc太阳成集团 | 梁锴 | 20090071 | 男 | 1982-06-08 | 44 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 |
|
133 | tyc7111cc太阳成集团 | 朱丹 | 20240024 | 男 | 1991-08-25 | 35 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 |
|
134 | tyc7111cc太阳成集团 | 付欣 | 20240013 | 男 | 1993-09-05 | 33 | 博士 | 特任副教授(讲师) | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 |
|
135 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲英铭 | 20180041 | 男 | 1990-02-14 | 35 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 博导 |
136 | tyc7111cc太阳成集团 | 金超 | 20240169 | 男 | 1995-03-19 | 31 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 | 具有招生资格 | 25.3新增 免审 |
137 | tyc7111cc太阳成集团
| 鄢继华 | 20060003 | 男 | 1977-09-11 | 49 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 恢复招生资格 | 2012.6学硕资格 |
工作表 2: 校内专硕导师
序号 | 招生学院 | 姓名 | 导师编号 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 学位 | 职称 | 招生类别名称 | 招生领域代码 | 招生领域名称 | 审定结果 | 情况说明 |
1 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 19920011 | 男 | 1969-01-29 | 57 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
2 | tyc7111cc太阳成集团 | 曹丹平 | 20040066 | 男 | 1978-10-20 | 48 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
3 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈方文 | 20120063 | 男 | 1984-02-09 | 42 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 |
|
4 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈雪莲 | 20020003 | 女 | 1976-02-24 | 50 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 |
|
5 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈勇 | 20020002 | 男 | 1976-02-21 | 50 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
6 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈中红 | 20050043 | 男 | 1976-12-19 | 50 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
7 | tyc7111cc太阳成集团 | 程付启 | 20140001 | 男 | 1978-10-07 | 48 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 |
|
8 | tyc7111cc太阳成集团 | 邓少贵 | 19950027 | 男 | 1970-12-22 | 56 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
9 | tyc7111cc太阳成集团 | 丁修建 | 20160029 | 男 | 1986-11-05 | 40 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 |
|
10 | tyc7111cc太阳成集团 | 杜启振 | 19910003 | 男 | 1969-09-27 | 57 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
11 | tyc7111cc太阳成集团 | 符力耘 | 20170019 | 男 | 1964-07-13 | 62 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
12 | tyc7111cc太阳成集团 | 高长海 | 19980055 | 男 | 1977-05-10 | 49 | 博士 | 讲师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 |
|
13 | tyc7111cc太阳成集团 | 葛新民 | 20150089 | 男 | 1985-09-18 | 41 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
14 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩同城 | 20170005 | 男 | 1982-08-21 | 44 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
15 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩学辉 | 20030081 | 男 | 1974-02-24 | 52 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 |
|
16 | tyc7111cc太阳成集团 | 郝芳 | 20170001 | 男 | 1964-05-11 | 62 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
17 | tyc7111cc太阳成集团 | 胡钦红 | 20180008 | 男 | 1965-07-12 | 61 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
18 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄建平 | 20090057 | 男 | 1981-11-03 | 45 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 具有招生资格 | 博导 |
