tyc7111cc太阳成集团具有2026年硕士研究生招生资格导师名单
作者:
审核人:
责任编辑:
发布时间:2026-04-11
浏览次数:10
| 1tyc7111cc太阳成集团2026年校内学术学位硕士生导师招生资格审批名单 |
| |
| 序号 | 招生学院 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 招生学科代码 | 招生学科名称 | 情况说明 |
| 1 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 2 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 3 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟庆峰 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 4 | tyc7111cc太阳成集团 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 5 | tyc7111cc太阳成集团 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 6 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 7 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 8 | tyc7111cc太阳成集团 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 9 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 10 | tyc7111cc太阳成集团 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 11 | tyc7111cc太阳成集团 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 12 | tyc7111cc太阳成集团 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 13 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 14 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 15 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 16 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 17 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋建国 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 18 | tyc7111cc太阳成集团 | 张锋 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 19 | tyc7111cc太阳成集团 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 20 | tyc7111cc太阳成集团 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 21 | tyc7111cc太阳成集团 | 邓少贵 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 22 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩学辉 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 23 | tyc7111cc太阳成集团 | 张繁昌 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 24 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈雪莲 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 25 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈中红 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 26 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘华 | 女 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 27 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘太勋 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 28 | tyc7111cc太阳成集团 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 29 | tyc7111cc太阳成集团 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 30 | tyc7111cc太阳成集团 | 任丽华 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 31 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄建平 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 32 | tyc7111cc太阳成集团 | 王民 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 33 | tyc7111cc太阳成集团 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 34 | tyc7111cc太阳成集团 | 张宪国 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 35 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈方文 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 36 | tyc7111cc太阳成集团 | 高长海 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 37 | tyc7111cc太阳成集团 | 王保丽 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 38 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄文彪 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 39 | tyc7111cc太阳成集团 | 于华伟 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 40 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘景东 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 41 | tyc7111cc太阳成集团 | 魏周拓 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 42 | tyc7111cc太阳成集团 | 程付启 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 43 | tyc7111cc太阳成集团 | 李俊乾 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 44 | tyc7111cc太阳成集团 | 宗兆云 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 45 | tyc7111cc太阳成集团 | 葛新民 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 46 | tyc7111cc太阳成集团 | 郝芳 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 47 | tyc7111cc太阳成集团 | 符力耘 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 48 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲江秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 49 | tyc7111cc太阳成集团 | 肖佃师 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 50 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙小东 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 51 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋璠 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 52 | tyc7111cc太阳成集团 | 李福来 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 53 | tyc7111cc太阳成集团 | 唐明明 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 54 | tyc7111cc太阳成集团 | 丁修建 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 55 | tyc7111cc太阳成集团 | 赵建华 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 56 | tyc7111cc太阳成集团 | 田金强 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 57 | tyc7111cc太阳成集团 | 李志娜 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 58 | tyc7111cc太阳成集团 | 谷丙洛 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 59 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐进军 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 60 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 61 | tyc7111cc太阳成集团 | 胡钦红 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 62 | tyc7111cc太阳成集团 | 纪文明 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 63 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨升宇 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 64 | tyc7111cc太阳成集团 | 谭宝海 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 65 | tyc7111cc太阳成集团 | 张佳佳 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 66 | tyc7111cc太阳成集团 | 李盛清 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 67 | tyc7111cc太阳成集团 | 王奇 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 68 | tyc7111cc太阳成集团 | 王广伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 69 | tyc7111cc太阳成集团 | 冯子齐 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 70 | tyc7111cc太阳成集团 | 程斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 71 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘建良 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 72 | tyc7111cc太阳成集团 | 李宝刚 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 73 | tyc7111cc太阳成集团 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 74 | tyc7111cc太阳成集团 | 王齐鸣 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 75 | tyc7111cc太阳成集团 | 张世奇 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 76 | tyc7111cc太阳成集团 | 王磊 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 77 | tyc7111cc太阳成集团 | 许启鲁 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 78 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟庆峰 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 79 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐尚 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 80 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐凯军 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 81 | tyc7111cc太阳成集团 | 张国印 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 82 | tyc7111cc太阳成集团 | 严一鸣 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 83 | tyc7111cc太阳成集团 | 李卿卿 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 84 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘红伟 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 85 | tyc7111cc太阳成集团 | 沈奕 | 女 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 86 | tyc7111cc太阳成集团 | 王淼 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 87 | tyc7111cc太阳成集团 | 李媛媛 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 88 | tyc7111cc太阳成集团 | 肖志斌 | 男 | 硕士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 89 | tyc7111cc太阳成集团 | 丛富云 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 90 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐守余 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 91 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩同城 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 92 | tyc7111cc太阳成集团 | 卢朝进 | 男 | 博士 | 特任教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 93 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 94 | tyc7111cc太阳成集团 | 袁静 | 女 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 95 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 96 | tyc7111cc太阳成集团 | 邱隆伟 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 97 | tyc7111cc太阳成集团 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 98 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 99 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 100 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲希玉 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 101 | tyc7111cc太阳成集团 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 102 | tyc7111cc太阳成集团 | 李吉君 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 103 | tyc7111cc太阳成集团 | 王伟明 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 104 | tyc7111cc太阳成集团 | 王艳忠 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 105 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 106 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟凡超 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 107 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨金秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 108 | tyc7111cc太阳成集团 | 李文浩 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 109 | tyc7111cc太阳成集团 | 王健 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 110 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋鹰 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 111 | tyc7111cc太阳成集团 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 112 | tyc7111cc太阳成集团 | 梁超 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 113 | tyc7111cc太阳成集团 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 114 | tyc7111cc太阳成集团 | 葸克来 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 115 | tyc7111cc太阳成集团 | 余宽宏 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 116 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨勇强 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 117 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘寅 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 118 | tyc7111cc太阳成集团 | 马存飞 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 119 | tyc7111cc太阳成集团 | 李伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 120 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙小龙 | 男 | 博士 | 讲师 | 070900 | 地质学 |
|
| 121 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘一鸣 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 122 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴玉其 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 123 | tyc7111cc太阳成集团 | 胡万龙 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 124 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 125 | tyc7111cc太阳成集团 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 126 | tyc7111cc太阳成集团 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 127 | tyc7111cc太阳成集团 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 128 | tyc7111cc太阳成集团 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 129 | tyc7111cc太阳成集团 | 唐杰 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 130 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 131 | tyc7111cc太阳成集团 | 邓武兵 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 132 | tyc7111cc太阳成集团 | 梁锴 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 133 | tyc7111cc太阳成集团 | 朱丹 | 男 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 134 | tyc7111cc太阳成集团 | 付欣 | 男 | 博士 | 特任副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 135 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 136 | tyc7111cc太阳成集团 | 金超 | 男 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 | 25.3新增 免审 |
| 137 | tyc7111cc太阳成集团 | 鄢继华 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 2012.6获得学硕资格, 20-25停招,26恢复 |
| 140 | tyc7111cc太阳成集团 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 25.12新增 26免审 |
| 141 | tyc7111cc太阳成集团 | 段忠丰 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 2025.12新增 免审 |
| 142 | tyc7111cc太阳成集团 | 赵宏超 | 男 | 博士 | 特任副教授 | 070700 | 海洋科学 | 2026.1新增免审 |
| 2tyc7111cc太阳成集团2026年校内专业学位硕士生导师招生资格审批名单 |
| |
| 序号 | 招生学院 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 招生类别名称 | 招生领域代码 | 招生领域名称 | 情况说明 |
| 1 | tyc7111cc太阳成集团 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 2 | tyc7111cc太阳成集团 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 3 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈方文 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 4 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈雪莲 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 5 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 6 | tyc7111cc太阳成集团 | 陈中红 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 7 | tyc7111cc太阳成集团 | 程付启 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 8 | tyc7111cc太阳成集团 | 邓少贵 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 9 | tyc7111cc太阳成集团 | 丁修建 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 10 | tyc7111cc太阳成集团 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 11 | tyc7111cc太阳成集团 | 符力耘 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 12 | tyc7111cc太阳成集团 | 高长海 | 男 | 博士 | 讲师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 13 | tyc7111cc太阳成集团 | 葛新民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 14 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩同城 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 15 | tyc7111cc太阳成集团 | 韩学辉 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 16 | tyc7111cc太阳成集团 | 郝芳 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 17 | tyc7111cc太阳成集团 | 胡钦红 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 18 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄建平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 19 | tyc7111cc太阳成集团 | 黄文彪 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 20 | tyc7111cc太阳成集团 | 李福来 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 21 | tyc7111cc太阳成集团 | 李吉君 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 22 | tyc7111cc太阳成集团 | 李俊乾 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 23 | tyc7111cc太阳成集团 | 李伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 24 | tyc7111cc太阳成集团 | 李文浩 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 25 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘华 | 女 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 26 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘景东 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 27 | tyc7111cc太阳成集团 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 28 | tyc7111cc太阳成集团 | 孟凡超 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 29 | tyc7111cc太阳成集团 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 30 | tyc7111cc太阳成集团 | 邱隆伟 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 31 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲希玉 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 32 | tyc7111cc太阳成集团 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 33 | tyc7111cc太阳成集团 | 任丽华 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 34 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋建国 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 35 | tyc7111cc太阳成集团 | 宋鹰 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 36 | tyc7111cc太阳成集团 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 37 | tyc7111cc太阳成集团 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 38 | tyc7111cc太阳成集团 | 唐杰 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 39 | tyc7111cc太阳成集团 | 唐明明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 40 | tyc7111cc太阳成集团 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 41 | tyc7111cc太阳成集团 | 王健 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 42 | tyc7111cc太阳成集团 | 王民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 43 | tyc7111cc太阳成集团 | 王伟明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 44 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 45 | tyc7111cc太阳成集团 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 46 | tyc7111cc太阳成集团 | 肖佃师 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 47 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐凯军 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 48 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐守余 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 49 | tyc7111cc太阳成集团 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 50 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨金秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 51 | tyc7111cc太阳成集团 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 52 | tyc7111cc太阳成集团 | 于华伟 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 53 | tyc7111cc太阳成集团 | 袁静 | 女 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 54 | tyc7111cc太阳成集团 | 张繁昌 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 55 | tyc7111cc太阳成集团 | 张锋 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 56 | tyc7111cc太阳成集团 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 57 | tyc7111cc太阳成集团 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 58 | tyc7111cc太阳成集团 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 59 | tyc7111cc太阳成集团 | 张宪国 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 60 | tyc7111cc太阳成集团 | 赵建华 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 61 | tyc7111cc太阳成集团 | 宗兆云 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 62 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨升宇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 63 | tyc7111cc太阳成集团 | 纪文明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 64 | tyc7111cc太阳成集团 | 程斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 65 | tyc7111cc太阳成集团 | 冯子齐 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 66 | tyc7111cc太阳成集团 | 梁超 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 67 | tyc7111cc太阳成集团 | 马存飞 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 68 | tyc7111cc太阳成集团 | 王广伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 69 | tyc7111cc太阳成集团 | 王奇 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 70 | tyc7111cc太阳成集团 | 徐进军 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 71 | tyc7111cc太阳成集团 | 杨勇强 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 72 | tyc7111cc太阳成集团 | 余宽宏 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
